<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zeka Problemleri</title>
	<atom:link href="http://www.zekaproblemleri.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zekaproblemleri.com</link>
	<description>Dikkat alışkanlık yapabilir !!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>80&#8242;li yılların zeka oyunu!</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/80li-yillarin-zeka-oyunu.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/80li-yillarin-zeka-oyunu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bunymn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantık soruları]]></category>
		<category><![CDATA[80'ler]]></category>
		<category><![CDATA[rubic's cube]]></category>
		<category><![CDATA[zeka oyunu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/80li-yillarin-zeka-oyunu.html</guid>
		<description><![CDATA[80&#8242;lerde benim de oynadığım aynı mantıkta 2 popüler zeka oyunu vardı benim yaşlarımda olanlar(33) bilirler. Bunlardan biri 3 boyutlu Rubic&#8217;s cube(Rubik küpü) denilen aynı renkte karelerin kübün aynı yüzeyine gelmesini amaçlayan, diğeri de 2 boyutlu bir puzzle&#8217;da son karesi boş olup komşu karelerle boş kareyi yer değiştirerek puzzle&#8217;ı en az sayıda yerdeğiştirmeyle tamamlamayı amaçlayan oyun. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>80&#8242;lerde benim de oynadığım aynı mantıkta 2 popüler zeka oyunu vardı benim yaşlarımda olanlar(33) bilirler. Bunlardan biri 3 boyutlu Rubic&#8217;s cube(Rubik küpü) denilen aynı renkte karelerin kübün aynı yüzeyine gelmesini amaçlayan, diğeri de 2 boyutlu bir puzzle&#8217;da son karesi boş olup komşu karelerle boş kareyi yer değiştirerek puzzle&#8217;ı en az sayıda yerdeğiştirmeyle tamamlamayı amaçlayan oyun. </p>
<p>Bu soruda 3&#215;3(yani 2 boyutlu) puzzle tamamlamayı amaçlıyoruz.<br />
Karışık hali şöyle: 413-725-86*<br />
Amaçladığımız durumsa şöyle: 123-456-78*</p>
<p>* boşluğu temsil ediyor. *&#8217;la komşu(Aynı satır ya da sütundaki) sayıları yer değiştirerek amaçladığımız duruma ulaşmalıyız. Anlamayanlar için karışık durumdan sonra yapılabilecek ilk yerdeğiştirme sonucu sadece şu 2 durum olabilir. Durum A: 413-72*-865, Durum B: 413-725-8*6</p>
<p>Sorumuz ise şu: Amaçladığımız duruma en az kaç yerdeğiştirme ile ulaşabiliriz, bu yerdeğiştirmeleri belirtin. kolay gelsin arkadaşlar, cevaplarınızı bekliyorum <img src='http://www.zekaproblemleri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/80li-yillarin-zeka-oyunu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>berke</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/berke.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/berke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleme soruları]]></category>
		<category><![CDATA[sonsuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/berke.html</guid>
		<description><![CDATA[Sonsuzdan bir önceki sayı nedir ve kaç basamaklıdır? (uydurma istemem!!!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonsuzdan bir önceki sayı nedir ve kaç basamaklıdır?                        (uydurma istemem!!!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/berke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zor Bir İşlem</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/zor-bir-islem.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/zor-bir-islem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zeka_Problem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantık soruları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/zor-bir-islem.html</guid>
		<description><![CDATA[62-63=1 bu eşitliği nasıl sağlarız? Not:Rakamlar Değiştirilemez,Bir Sayıdan Diğer Sayıya Rakam Atılamaz Öğreneğin 63 Teki 3 ile 62 Deki 2 Yi Yer Değiştiremezsiniz Bütün Semboller İşlemler Olabilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>62-63=1 bu eşitliği nasıl sağlarız?       Not:Rakamlar Değiştirilemez,Bir Sayıdan Diğer Sayıya Rakam Atılamaz Öğreneğin 63 Teki 3 ile 62 Deki 2 Yi Yer Değiştiremezsiniz Bütün Semboller İşlemler Olabilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/zor-bir-islem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köpekbalığı</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/kopekbaligi.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/kopekbaligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psikoloji soruları]]></category>
		<category><![CDATA[kopekbalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[psikoloji soruları]]></category>
		<category><![CDATA[zor soru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Japonya’da dev bir akvaryum su altındaki yaşamı bire bir görebilmek için çok iyi tasarlanmış bir yapıt hazırlamış. Her gün yüzlerce turist köpekbalıklarını izlemeye geliyor ve bu canavarların nasıl davranışlarda bulunacağını büyük bir merakla takip ediyor.Akvaryumda köpekbalıkları ile uskumru, orkinoz gibi balıkların bulunduğu kısımlar cam bölmelerle birbirinden ayrılmış vaziyette.Köpekbalığı hızla bu balıkları yemek için atak yapsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sanalda1numara.net/resim/data/media/12/kopek-baligi.jpg" alt="" width="580" /></p>
<p>Japonya’da dev bir akvaryum su altındaki yaşamı bire bir görebilmek için çok iyi tasarlanmış bir yapıt hazırlamış.</p>
<p>Her gün yüzlerce turist köpekbalıklarını izlemeye geliyor ve bu canavarların nasıl davranışlarda bulunacağını büyük bir merakla takip ediyor.Akvaryumda köpekbalıkları ile uskumru, orkinoz gibi balıkların bulunduğu kısımlar cam bölmelerle birbirinden ayrılmış vaziyette.Köpekbalığı hızla bu balıkları yemek için atak yapsa da her defasında aradaki cam bölmeye çarpıyor ve geri dönmek zorunda kalıyor.</p>
<p>Bu esnada izleyenler büyük korku yaşıyor.Sırf o cam bölmeye çarpış anını görmek için gelenler bile var.Görevlilerden biri bir gün gizlice cam bölmeyi aradan kaldırıp ertesi gün köpekbalıklarının nasıl saldırdığını insanların canlı olarak izlemesini düşünür.</p>
<p>Derken günlerdir aç olan köpekbalığının arada cam bölme olmamasına rağmen küçük balıklara saldırmadığı görülür.</p>
<p>Köpekbalığı küçük balıklara neden saldırmamıştır?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/kopekbaligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büyük mü, küçük mü?</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/buyuk-mu-kucuk-mu.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/buyuk-mu-kucuk-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hesap Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Büyük mü küçük mü]]></category>
		<category><![CDATA[Hesap kitap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Mustafa Beyin evine nüfus sayımı için gelirler. Saymanla aralarında geçen konuşmada… Sayman: Kaç çocuğunuz var? Mustafa Bey: 3 çocuğum var. İkisi kız ve biri erkek ve kızlarım ikiz. Sayman: Biraz daha bilgi verin ki yaşlarını bulayım. Mustafa Bey: Yaşları toplamı 13 tür. Sayman: Erkek çocuğunuzun büyük mü küçük mü olduğunu bilmeden yaşlarını bulamam. Buna göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://erkanguzelkucuk.files.wordpress.com/2010/06/basic_colors1024x768.jpg" alt="" width="580" /></p>
<p>Mustafa Beyin evine nüfus sayımı için gelirler. Saymanla aralarında geçen konuşmada…<br />
Sayman: Kaç çocuğunuz var?<br />
Mustafa Bey: 3 çocuğum var. İkisi kız ve biri erkek ve kızlarım ikiz.<br />
Sayman: Biraz daha bilgi verin ki yaşlarını bulayım.<br />
Mustafa Bey: Yaşları toplamı 13 tür.<br />
Sayman: Erkek çocuğunuzun büyük mü küçük mü olduğunu bilmeden yaşlarını bulamam.<br />
Buna göre çocukların yaşlarının çarpımı kaçtır?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/buyuk-mu-kucuk-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zor seçim</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/zor-secim.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/zor-secim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantık soruları]]></category>
		<category><![CDATA[IK sorusu]]></category>
		<category><![CDATA[sınav sorusu]]></category>
		<category><![CDATA[zor seçim]]></category>
		<category><![CDATA[Zor sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Çöldesiniz ve yanınızda aşağıdaki hayvanlar var: Aslan, İnek, At, Koyun ve Maymun Çölden kurtulabilmek için hayvanlardan birini bırakmanız gerekiyor. Hangisini bırakırsınız? (İstediğiniz mantığı kullanabilirsiniz ama hangi hayvanı ne zaman bıraktığınızı bir yere not edin) Geriye 4 hayvan kaldı. Çöl ateş gibi yakıyor! Kilometrelerce uzanıyor. Her yerde kum var. Bir başka hayvanı daha bırakmanız gerekiyor. Hangisini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://scratch.mit.edu/static/projects/411ipek/743886_med.png" alt="" width="580" /></p>
<p>Çöldesiniz ve yanınızda aşağıdaki hayvanlar var: Aslan, İnek, At, Koyun ve Maymun<br />
Çölden kurtulabilmek için hayvanlardan birini bırakmanız gerekiyor.<br />
Hangisini bırakırsınız?</p>
<p>(İstediğiniz mantığı kullanabilirsiniz ama hangi hayvanı ne zaman bıraktığınızı bir yere not edin) Geriye 4<br />
hayvan kaldı.</p>
<p>Çöl ateş gibi yakıyor! Kilometrelerce uzanıyor.<br />
Her yerde kum var. Bir başka hayvanı daha bırakmanız gerekiyor.<br />
Hangisini bırakırsınız?</p>
<p>Geriye 3 hayvan kaldı.</p>
<p>Yürüdünüz, yürüdünüz, yürüdünüz. Sıcak, sıcak, sıcak. Felaket! Aradığınız vaha kurumuş! Bir hayvan daha bırakmaktan başka çareniz yok.</p>
<p>Geride 2 hayvan kaldı.</p>
<p>Uzun sıcak bir yürüyüşten sonra ilerde çölün bittiğini görebiliyorsunuz.<br />
Fakat ne yazık ki çölden sadece bir hayvan ile çıkabilirsiniz.</p>
<p>Hangisini bırakıp hangisini yanınıza alacaksınız?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/zor-secim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyaz şapka</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/beyaz-sapka.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/beyaz-sapka.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleme soruları]]></category>
		<category><![CDATA[Beyaz şapka]]></category>
		<category><![CDATA[Zeka soruları]]></category>
		<category><![CDATA[Zor sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[&#160; X ülkesinde bir kral 3 oğlundan en zeki olanını lord yapmak istiyor ve bunun için 5 şapka hazırlatıyor. Hazırlanan şapkalardan üç tanesi beyaz iki tanesi kırmızıdır. Vezir kralın haberi olmadan çocuklara kaç kırmızı kaç beyaz şapka olduğunu söylüyor. Daha sonra kral her birinin başına şapkaları koyuyor. Üçüne de beyaz şapka takıyor, kırmızıları saklıyor. Kendi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pinkavenuebutik.com/admin/uplfiles/b_52553952.jpg" alt="" width="580" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>X ülkesinde bir kral 3 oğlundan en zeki olanını lord yapmak istiyor ve bunun için 5 şapka hazırlatıyor.</p>
<p>Hazırlanan şapkalardan üç tanesi beyaz iki tanesi kırmızıdır. Vezir kralın haberi olmadan çocuklara kaç kırmızı kaç beyaz şapka olduğunu söylüyor. Daha sonra kral her birinin başına şapkaları koyuyor.</p>
<p>Üçüne de beyaz şapka takıyor, kırmızıları saklıyor. Kendi başlarına ne renk şapka takıldığını görmüyorlar fakat kardeşlerinin başındaki şapkaların rengini görüyorlar. Kral kesinlikle konuşmalarını ve kendi başlarındaki şapkayı çıkarıp bakmalarını yasaklıyor ve başlarında hangi renk şapka olduğunu soruyor.</p>
<p>Bir oğlu biraz düşündükten sonra kendi başında beyaz şapka olduğunu buluyor.</p>
<p>Beyaz şapka olduğunu nerden anlıyor?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/beyaz-sapka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasıl bir ip gerekli ?</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/nasil-bir-ip-gerekli.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/nasil-bir-ip-gerekli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geometri soruları]]></category>
		<category><![CDATA[geometri soruları]]></category>
		<category><![CDATA[kaç metre]]></category>
		<category><![CDATA[Nasıl bir ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ekvatoru sarmalayan ve dünyanın etrafını dolaşan bir ipin var olduğunu varsayalım. Bu ipi kesip 1 metre daha ip ilave ediyoruz ve oluşan fazlalığı eşit bir şekilde dağıtalım. Yeni durumda ip yüzeyden bir miktar yükselecektir. Sorular: 1.Bu ipin altından bir fare geçebilir mi ? 2.Hesap yapmadan önceki tahmininizle yaptıktan sonraki cevabınız arasındaki muhtemel farkın nedeni ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.10marifet.org/imaj/yokumdiyor/celik-20halat-20-480x540.jpg" alt="" width="580" /></p>
<p>Ekvatoru sarmalayan ve dünyanın etrafını dolaşan bir ipin var olduğunu varsayalım.</p>
<p>Bu ipi kesip 1 metre daha ip ilave ediyoruz ve oluşan fazlalığı eşit bir şekilde dağıtalım.<br />
Yeni durumda ip yüzeyden bir miktar yükselecektir.</p>
<p>Sorular:</p>
<p>1.Bu ipin altından bir fare geçebilir mi ?</p>
<p>2.Hesap yapmadan önceki tahmininizle yaptıktan sonraki cevabınız arasındaki<br />
muhtemel farkın nedeni ne olabilir?</p>
<p>Sallama cevap istemiyorum ispat yazmanız gerekiyor,<br />
Evet &#8211; Hayır gibi cevap vermeyin o yüzden&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/nasil-bir-ip-gerekli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaç Şeker var?</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/kac-seker-var.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/kac-seker-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Hesap kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Kaç adet var]]></category>
		<category><![CDATA[Zor sorular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/kac-seker-var.html</guid>
		<description><![CDATA[Cenk ve Sıla, bir kutudan sırayla limon şekerleri alıyor. Önce Cenk 1 şeker, sonra Sıla 2 şeker, sonra Cenk 3 şeker, sonra Sıla 4 şeker biçiminde, sırası gelen çocuk kutuda yeterince şeker kalmışsa, bir önceki seferde diğer çocuğun aldığı şekerin bir fazlasını alıyor. Kutuda yeterli sayıda limon şekeri kalmamışsa sırası gelen çocuk kutudaki bütün şekerleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bonbonsconnexion.com/images/bonbons/BG4181x_Sour_Cotton_Candy_bubble_gum.jpg" width="580"></p>
<p>Cenk ve Sıla, bir kutudan sırayla limon şekerleri alıyor.</p>
<p>Önce Cenk 1 şeker, sonra Sıla 2 şeker, sonra Cenk 3 şeker, sonra Sıla 4 şeker biçiminde, sırası gelen çocuk<br />
kutuda yeterince şeker kalmışsa, bir önceki seferde diğer çocuğun aldığı şekerin bir fazlasını alıyor.</p>
<p>Kutuda yeterli sayıda limon şekeri kalmamışsa sırası gelen çocuk kutudaki bütün şekerleri alıyor.</p>
<p>Cenk sonuçta toplam 2900 şeker almışsa, başlangıçta kutuda kaç tane limon şekeri vardı? </p>
<p>Kolay bir soru gibi görünmesine rağmen hesaplamaya başladığınızda hiçte kolay olmadığını göreceksiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/kac-seker-var.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya savaşı.</title>
		<link>http://www.zekaproblemleri.com/dunya-savasi.html</link>
		<comments>http://www.zekaproblemleri.com/dunya-savasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantık soruları]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya savaşı]]></category>
		<category><![CDATA[Kolay soru]]></category>
		<category><![CDATA[Mantık hatası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zekaproblemleri.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Birinci dünya savaşı sonunda savaşın yaralarını sarmaya çalışan ülkelerin birinde şehitlerin cenaze töreninde konuşma yapılmıştır. O ülkenin başkanının yaptığı konuşmadan bir bölümü aşagıdadır. &#8220;Birinci Dünya savaşında ölen şehitlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızında yaralarını saracağımızı..&#8221; diye devam ediyor. Buradaki mantık yanlışlığı nedir?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thestuffofwar.com/wp-content/uploads/2010/01/ww1soldiersdock.jpg" width="580"></p>
<p>Birinci dünya savaşı sonunda savaşın yaralarını sarmaya çalışan ülkelerin birinde şehitlerin cenaze töreninde konuşma yapılmıştır.</p>
<p>O ülkenin başkanının yaptığı konuşmadan bir bölümü aşagıdadır.</p>
<p>&#8220;Birinci Dünya savaşında ölen şehitlerimizin yakınlarına baş sağlığı diliyorum.<br />
Yaralılarımızında yaralarını saracağımızı..&#8221; diye devam ediyor.</p>
<p>Buradaki mantık yanlışlığı nedir?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zekaproblemleri.com/dunya-savasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

